2024-01-04 21:00:29 | 选校网
山西信息职业技术学院学校官网:www.vcit.cn
山西信息职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制普通高校,实施专科层次的高等职业教育,面向全国招收统招计划内学生,具有独立颁发学历证书资格。
学院现有信息工程系、信息管理系、艺术设计与传媒系3个系,开设有计算机网络技术、云计算技术应用、大数据技术、现代移动通信技术、智能互联网技术、视觉传达设计、广告艺术设计、动漫制作技术、大数据与会计等26个专业,建有千兆校园宽带网、H3C网络学院、艺术设计工作室、电子商务模拟交易平台等各类专业实验实训室24个,校外实训基地80余个,在北京、上海等地建立毕业生就业指导中心9个,与30多家大中型企业长期合作,开展订单培养。学院突出核心技能教育,重视人文素质培养,连续多年毕业生都保持了较高的就业率。选校网
选校网(https://www.daaxx.com)小编还为大家带来山西信息职业技术学院专业的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
摄影摄像技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
现代移动通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
智能互联网络技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
嵌入式技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
2024-10-07 07:56:52
2024-10-02 02:25:10
2024-10-10 17:40:33
2024-09-30 08:24:49
2024-10-02 09:10:41
2024-10-04 19:08:58